| ?FII | DRIT11 | ?Cotação | 8,68 |
| ?Nome | MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 12/06/2025 |
| ?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 8,64 |
| ?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,69 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 4.021.240 | ?Nro. Cotas | 463.277 |
| ?Relatório | 30/04/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 69,70% | ?FFO/Cota | 6,05 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,06 | ?VP/Cota | 133,56 |
| 12 meses | 15,42% | Resultado | |||
| 2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2024 | 11,77% | ?Receita | 4.104.150 | ?Receita | 1.147.560 |
| 2023 | 21,13% | ?Venda de ativos | 915 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2022 | -5,40% | ?FFO | 2.803.000 | ?FFO | 596.734 |
| 2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 61.920.000 | ?Patrim Líquido | 61.876.300 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 5.913 | ?Cap Rate | 118,7% |
| ?Qtd Unidades | 5 | ?Aluguel/m2 | 475 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 58,8% | ?Preço do m2 | 400 | ||
| Pesquisar Documentos |