?FII | DRIT11 | ?Cotação | 78,59 |
?Nome | MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 28/11/2024 |
?Mandato | Desenvolvimento para Renda | ?Min 52 sem | 64,83 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 99,58 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 428 |
?Valor de mercado | 36.408.900 | ?Nro. Cotas | 463.277 |
?Relatório | 30/04/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 8,06% | ?FFO/Cota | 6,34 |
Mês | -21,07% | ?Div. Yield | 16,7% | ?Dividendo/cota | 13,42 |
30 dias | -14,29% | ?P/VP | 0,61 | ?VP/Cota | 128,53 |
12 meses | 3,82% | Resultado | |||
2024 | 17,89% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | -5,40% | ?Receita | 3.378.760 | ?Receita | 1.372.830 |
2022 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 2.935.350 | ?FFO | 1.108.210 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 6.217.180 | ?Rend. Distribuído | 731.978 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 60.064.000 | ?Patrim Líquido | 59.546.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 4.013 | ?Cap Rate | 10,4% |
?Qtd Unidades | 7 | ?Aluguel/m2 | 628 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 66,6% | ?Preço do m2 | 6.047 |
Pesquisar Documentos |