?FII | HGAG11 | ?Cotação | 15,39 |
?Nome | HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 8,81 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 18,95 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.028 |
?Valor de mercado | 323 | ?Nro. Cotas | 21 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 3,63% | ?FFO Yield | 78.491,29% | ?FFO/Cota | 12.079,81 |
Mês | 3,63% | ?Div. Yield | 11,1% | ?Dividendo/cota | 15.132,00 |
30 dias | 29,02% | ?P/VP | 0,64 | ?VP/Cota | 284.656,67 |
12 meses | -12,96% | Resultado | |||
2025 | 40,65% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -45,48% | ?Receita | 487.859 | ?Receita | 122.134 |
2023 | 15,34% | ?Venda de ativos | 24.111 | ?Venda de ativos | 6.337 |
2022 | 3,69% | ?FFO | 253.676 | ?FFO | 47.748 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 317.772 | ?Rend. Distribuído | 9 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 6.127.570 | ?Patrim Líquido | 5.977.790 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |