?FII | HGAG11 | ?Cotação | 15,64 |
?Nome | HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 12/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 8,68 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 19,99 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 604 |
?Valor de mercado | 3.882.660 | ?Nro. Cotas | 248.252 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 6,42% | ?FFO/Cota | 1,00 |
Mês | 17,60% | ?Div. Yield | 11,1% | ?Dividendo/cota | 1,44 |
30 dias | 5,91% | ?P/VP | 0,64 | ?VP/Cota | 24,46 |
12 meses | 2,35% | Resultado | |||
2025 | 45,09% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -45,48% | ?Receita | 486.114 | ?Receita | 117.996 |
2023 | 15,34% | ?Venda de ativos | -52.350 | ?Venda de ativos | -66.265 |
2022 | 3,69% | ?FFO | 249.198 | ?FFO | 42.527 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 357.489 | ?Rend. Distribuído | 84.408 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 6.234.880 | ?Patrim Líquido | 6.071.670 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |