?FII | HGRU11 | ?Cotação | 121,87 |
?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 103,28 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 122,58 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 4.611.260 |
?Valor de mercado | 2.832.020.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,33% | ?FFO Yield | 8,15% | ?FFO/Cota | 9,93 |
Mês | -0,33% | ?Div. Yield | 9,7% | ?Dividendo/cota | 10,98 |
30 dias | 2,57% | ?P/VP | 0,96 | ?VP/Cota | 127,14 |
12 meses | 0,89% | Resultado | |||
2025 | 8,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -6,66% | ?Receita | 205.816.000 | ?Receita | 58.465.900 |
2023 | 25,95% | ?Venda de ativos | 10.339.700 | ?Venda de ativos | -12.197.900 |
2022 | 12,45% | ?FFO | 230.800.000 | ?FFO | 101.297.000 |
2021 | -1,68% | ?Rend. Distribuído | 255.228.000 | ?Rend. Distribuído | 62.742.700 |
2020 | 6,43% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 3.413.470.000 | ?Patrim Líquido | 2.954.520.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 106 | ?Área (m2) | 621.840 | ?Cap Rate | 6,7% |
?Qtd Unidades | 148 | ?Aluguel/m2 | 299 | ?Vacância Média | 0,8% |
?Imóveis/PL do FII | 98,1% | ?Preço do m2 | 4.466 |
Pesquisar Documentos |