| ?FII | HGRU11 | ?Cotação | 127,40 |
| ?Nome | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 110,83 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 131,47 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 4.304.820 |
| ?Valor de mercado | 2.960.520.000 | ?Nro. Cotas | 23.238.024 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,06% | ?FFO Yield | 7,81% | ?FFO/Cota | 9,95 |
| Mês | -1,22% | ?Div. Yield | 9,7% | ?Dividendo/cota | 12,50 |
| 30 dias | -2,39% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 128,87 |
| 12 meses | 15,75% | Resultado | |||
| 2026 | 6,09% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 18,72% | ?Receita | 277.296.000 | ?Receita | 75.043.600 |
| 2024 | -6,66% | ?Venda de ativos | 43.252.200 | ?Venda de ativos | -1.374.730 |
| 2023 | 25,95% | ?FFO | 231.189.000 | ?FFO | 58.253.900 |
| 2022 | 12,45% | ?Rend. Distribuído | 290.475.000 | ?Rend. Distribuído | 66.228.400 |
| 2021 | -1,68% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 3.355.520.000 | ?Patrim Líquido | 2.994.700.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 100 | ?Área (m2) | 600.276 | ?Cap Rate | 9,4% |
| ?Qtd Unidades | 100 | ?Aluguel/m2 | 435 | ?Vacância Média | 0,8% |
| ?Imóveis/PL do FII | 93,6% | ?Preço do m2 | 4.617 | ||
| Pesquisar Documentos |