?FII | IAAG11 | ?Cotação | 7,54 |
?Nome | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 02/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 6,51 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 10,12 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 96.688 |
?Valor de mercado | 78.824.500 | ?Nro. Cotas | 10.454.176 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 3,28% | ?FFO Yield | 10,71% | ?FFO/Cota | 0,81 |
Mês | 3,28% | ?Div. Yield | 15,4% | ?Dividendo/cota | 0,99 |
30 dias | 1,23% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 9,72 |
12 meses | -6,93% | Resultado | |||
2025 | 1,59% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 4,34% | ?Receita | 9.644.370 | ?Receita | 3.053.470 |
2023 | -2,62% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 8.438.790 | ?FFO | 2.701.870 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 10.373.300 | ?Rend. Distribuído | 3.031.710 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 102.701.000 | ?Patrim Líquido | 101.593.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |