?FII | IAAG11 | ?Cotação | 7,23 |
?Nome | INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 13/06/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 6,43 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 9,99 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 156.004 |
?Valor de mercado | 75.583.700 | ?Nro. Cotas | 10.454.176 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,97% | ?FFO Yield | 13,35% | ?FFO/Cota | 0,97 |
Mês | -1,77% | ?Div. Yield | 16,1% | ?Dividendo/cota | 1,04 |
30 dias | 0,52% | ?P/VP | 0,74 | ?VP/Cota | 9,75 |
12 meses | -17,42% | Resultado | |||
2025 | -1,27% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 4,34% | ?Receita | 11.517.400 | ?Receita | 3.875.050 |
2023 | -2,62% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 10.090.200 | ?FFO | 3.462.880 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 10.873.900 | ?Rend. Distribuído | 3.031.710 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 103.124.000 | ?Patrim Líquido | 101.908.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |