?FII | LRDI11 | ?Cotação | 100,00 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I | ?Data últ cot | 09/04/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 87,41 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 105,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 12 |
?Valor de mercado | 36.977.900 | ?Nro. Cotas | 369.779 |
?Relatório | 30/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -1,19% | ?FFO/Cota | -1,19 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,03 | ?VP/Cota | 96,89 |
12 meses | 5,26% | Resultado | |||
2025 | 14,40% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -7,99% | ?Receita | 458.162 | ?Receita | 6.081 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | -439.154 | ?FFO | -256.899 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 35.918.500 | ?Patrim Líquido | 35.829.300 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |