| ?FII | PMRL11 | ?Cotação | 106,81 |
| ?Nome | PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 100,30 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 106,81 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 73.703 |
| ?Valor de mercado | 42.100.600 | ?Nro. Cotas | 394.163 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,14% | ?FFO Yield | 0,21% | ?FFO/Cota | 0,22 |
| Mês | 0,21% | ?Div. Yield | 0,5% | ?Dividendo/cota | 0,57 |
| 30 dias | 1,86% | ?P/VP | 1,25 | ?VP/Cota | 85,72 |
| 12 meses | 6,49% | Resultado | |||
| 2026 | 6,49% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 231.700 | ?Receita | 5.199 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 4.578 | ?Venda de ativos | 4.578 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 87.237 | ?FFO | -138.613 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 225.855 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 143.835.000 | ?Patrim Líquido | 33.788.400 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 210 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% | |
| ?Imóveis/PL do FII | 414,3% | ?Preço do m2 | 830.671 | ||
| Pesquisar Documentos |