| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 8,44 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 7,07 | |
| ?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 8,84 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.842.650 |
| ?Valor de mercado | 418.767.000 | ?Nro. Cotas | 49.616.923 |
| ?Relatório | 30/04/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,47% | ?FFO Yield | 7,76% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | -1,27% | ?Div. Yield | 13,1% | ?Dividendo/cota | 0,99 |
| 30 dias | -3,80% | ?P/VP | 0,88 | ?VP/Cota | 9,64 |
| 12 meses | 16,35% | Resultado | |||
| 2026 | 4,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 40.008.300 | ?Receita | 13.279.700 |
| 2024 | -2,40% | ?Venda de ativos | 24.027.000 | ?Venda de ativos | 18.581.500 |
| 2023 | 50,21% | ?FFO | 32.498.200 | ?FFO | 9.861.940 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 49.089.200 | ?Rend. Distribuído | 19.499.400 |
| 2021 | -12,16% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 722.589.000 | ?Patrim Líquido | 478.378.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 6,7% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 244 | ?Vacância Média | 30,1% |
| ?Imóveis/PL do FII | 136,3% | ?Preço do m2 | 3.637 | ||
| Pesquisar Documentos |