| ?FII | TEPP11 | ?Cotação | 7,84 |
| ?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 23/10/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,93 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 8,40 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.180.530 |
| ?Valor de mercado | 421.507.000 | ?Nro. Cotas | 53.763.691 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,64% | ?FFO Yield | 8,33% | ?FFO/Cota | 0,65 |
| Mês | 10,70% | ?Div. Yield | 14,6% | ?Dividendo/cota | 1,01 |
| 30 dias | 10,54% | ?P/VP | 0,82 | ?VP/Cota | 9,53 |
| 12 meses | 14,15% | Resultado | |||
| 2026 | 1,94% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 22,61% | ?Receita | 50.475.100 | ?Receita | 14.528.800 |
| 2024 | -2,41% | ?Venda de ativos | 24.038.100 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 50,20% | ?FFO | 35.102.300 | ?FFO | 9.450.220 |
| 2022 | -3,48% | ?Rend. Distribuído | 54.361.800 | ?Rend. Distribuído | 13.514.000 |
| 2021 | -12,16% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 710.901.000 | ?Patrim Líquido | 512.304.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 6 | ?Área (m2) | 156.969 | ?Cap Rate | 9,9% |
| ?Qtd Unidades | 322 | ?Aluguel/m2 | 307 | ?Vacância Média | 30,5% |
| ?Imóveis/PL do FII | 115,6% | ?Preço do m2 | 3.105 | ||
| Pesquisar Documentos |