?FII | TEPP11 | ?Cotação | 75,55 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 06/12/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 75,46 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 90,32 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.003.780 |
?Valor de mercado | 318.970.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 29/11/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,12% | ?FFO Yield | 2,31% | ?FFO/Cota | 1,74 |
Mês | -7,88% | ?Div. Yield | 13,7% | ?Dividendo/cota | 10,49 |
30 dias | -10,26% | ?P/VP | 0,77 | ?VP/Cota | 97,50 |
12 meses | -4,46% | Resultado | |||
2024 | -8,17% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 50,21% | ?Receita | 39.201.400 | ?Receita | 9.675.610 |
2022 | -3,48% | ?Venda de ativos | 36.287.700 | ?Venda de ativos | 1.970.160 |
2021 | -12,16% | ?FFO | 7.354.310 | ?FFO | 7.692.410 |
2020 | 11,34% | ?Rend. Distribuído | 44.288.400 | ?Rend. Distribuído | 9.879.400 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 580.442.000 | ?Patrim Líquido | 411.657.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 10,7% |
?Qtd Unidades | 82 | ?Aluguel/m2 | 1.013 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 110,6% | ?Preço do m2 | 9.447 |
Pesquisar Documentos |