?FII | VGIP11 | ?Cotação | 84,19 |
?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 10/07/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 62,69 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 84,97 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.502.630 |
?Valor de mercado | 992.368.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
?Relatório | 31/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,26% | ?FFO Yield | 11,96% | ?FFO/Cota | 10,07 |
Mês | 2,80% | ?Div. Yield | 13,5% | ?Dividendo/cota | 11,55 |
30 dias | 4,96% | ?P/VP | 0,93 | ?VP/Cota | 90,18 |
12 meses | 6,88% | Resultado | |||
2025 | 15,15% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 1,07% | ?Receita | 132.777.000 | ?Receita | 31.175.100 |
2023 | 16,15% | ?Venda de ativos | 2.231.540 | ?Venda de ativos | 490.801 |
2022 | -2,35% | ?FFO | 118.646.000 | ?FFO | 28.510.900 |
2021 | 9,37% | ?Rend. Distribuído | 136.143.000 | ?Rend. Distribuído | 45.145.200 |
2020 | 52,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.100.710.000 | ?Patrim Líquido | 1.062.930.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |