?FII | VGIP11 | ?Cotação | 83,85 |
?Nome | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 65,11 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 84,09 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.329.250 |
?Valor de mercado | 988.361.000 | ?Nro. Cotas | 11.787.247 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,01% | ?FFO Yield | 12,18% | ?FFO/Cota | 10,21 |
Mês | 4,08% | ?Div. Yield | 12,1% | ?Dividendo/cota | 10,24 |
30 dias | 4,58% | ?P/VP | 0,94 | ?VP/Cota | 88,75 |
12 meses | 4,38% | Resultado | |||
2025 | 10,42% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 1,07% | ?Receita | 136.721.000 | ?Receita | 30.390.900 |
2023 | 16,15% | ?Venda de ativos | 1.179.520 | ?Venda de ativos | 1.688.870 |
2022 | -2,35% | ?FFO | 120.368.000 | ?FFO | 26.750.800 |
2021 | 9,37% | ?Rend. Distribuído | 120.701.000 | ?Rend. Distribuído | 28.996.600 |
2020 | 52,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.046.950.000 | ?Patrim Líquido | 1.046.070.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |