| ?FII | SOFF11 | ?Cotação | 94,75 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | ?Data últ cot | 25/05/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 94,75 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 126,00 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.171 |
| ?Valor de mercado | 173.858.000 | ?Nro. Cotas | 1.834.908 |
| ?Relatório | 31/10/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -0,36% | ?FFO/Cota | -0,34 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | -2,22% | ?P/VP | 0,92 | ?VP/Cota | 102,48 |
| 12 meses | -6,13% | Resultado | |||
| 2026 | -17,61% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 25,79% | ?Receita | 0 | ?Receita | 0 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | -629.857 | ?FFO | -221.551 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 188.871.000 | ?Patrim Líquido | 188.049.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | 0,0% |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 2,3% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |