?FII | SOFF11 | ?Cotação | 101,94 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | ?Data últ cot | 29/04/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 93,12 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 101,94 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 884 |
?Valor de mercado | 5.097.000 | ?Nro. Cotas | 50.000 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -2,64% | ?FFO/Cota | -2,69 |
Mês | 0,92% | ?Div. Yield | 2,6% | ?Dividendo/cota | 2,78 |
30 dias | 0,92% | ?P/VP | 1,09 | ?VP/Cota | 93,84 |
12 meses | 9,43% | Resultado | |||
2025 | 9,43% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,00% | ?Receita | 0 | ?Receita | 0 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | -134.406 | ?FFO | -134.406 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 139.000 | ?Rend. Distribuído | 139.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 5.031.110 | ?Patrim Líquido | 4.692.220 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |