?FII | ARXD11 | ?Cotação | 7,76 |
?Nome | ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 6,41 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 9,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 144.225 |
?Valor de mercado | 69.926.700 | ?Nro. Cotas | 9.011.170 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,15% | ?FFO Yield | 13,15% | ?FFO/Cota | 1,02 |
Mês | 1,78% | ?Div. Yield | 15,2% | ?Dividendo/cota | 1,08 |
30 dias | 4,49% | ?P/VP | 0,85 | ?VP/Cota | 9,18 |
12 meses | -10,28% | Resultado | |||
2025 | 13,56% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -13,21% | ?Receita | 10.456.600 | ?Receita | 3.114.470 |
2023 | 5,05% | ?Venda de ativos | 269.792 | ?Venda de ativos | 25.071 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 9.198.700 | ?FFO | 2.817.850 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 9.748.940 | ?Rend. Distribuído | 2.568.180 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 83.699.300 | ?Patrim Líquido | 82.725.300 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |