?FII | AURB11 | ?Cotação | 67,00 |
?Nome | ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 66,98 |
?Segmento | Logística | ?Max 52 sem | 86,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 105 |
?Valor de mercado | 60.200.400 | ?Nro. Cotas | 898.514 |
?Relatório | 31/12/2023 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 1,50% | ?FFO/Cota | 1,00 |
Mês | -7,97% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | -7,97% | ?P/VP | 0,92 | ?VP/Cota | 72,80 |
12 meses | -20,71% | Resultado | |||
2025 | -14,10% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -17,89% | ?Receita | 10.323.500 | ?Receita | 2.864.760 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 900.022 | ?FFO | 846.467 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 156.734.000 | ?Patrim Líquido | 65.408.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 76.539 | ?Cap Rate | 7,1% |
?Qtd Unidades | 28 | ?Aluguel/m2 | 133 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 238,1% | ?Preço do m2 | 1.873 |
Pesquisar Documentos |