?FII | AURB11 | ?Cotação | 72,80 |
?Nome | Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário | ?Data últ cot | 29/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 71,76 |
?Segmento | Logística | ?Max 52 sem | 86,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.394 |
?Valor de mercado | 65.411.800 | ?Nro. Cotas | 898.514 |
?Relatório | 31/12/2023 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 0,12% | ?FFO/Cota | 0,09 |
Mês | -14,35% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | -14,35% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 72,80 |
12 meses | -14,45% | Resultado | |||
2025 | -6,67% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -17,89% | ?Receita | 9.422.920 | ?Receita | 2.790.360 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 80.488 | ?FFO | 723.021 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 156.734.000 | ?Patrim Líquido | 65.408.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 21.183 | ?Cap Rate | 6,0% |
?Qtd Unidades | 28 | ?Aluguel/m2 | 441 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 238,1% | ?Preço do m2 | 7.353 |
Pesquisar Documentos |