?FII | BBPO11 | ?Cotação | 96,75 |
?Nome | TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 29/09/2023 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 0,00 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 0,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 1.540.230.000 | ?Nro. Cotas | 15.919.690 |
?Relatório | 30/11/2024 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 10,42% | ?FFO/Cota | 10,08 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 101,36 |
12 meses | 0,00% | Resultado | |||
2023 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | 0,00% | ?Receita | 193.720.000 | ?Receita | 48.394.000 |
2021 | 23,89% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2020 | 2,14% | ?FFO | 160.460.000 | ?FFO | 34.249.700 |
2019 | -14,66% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2018 | -21,29% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.634.420.000 | ?Patrim Líquido | 1.613.630.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 61 | ?Área (m2) | 389.650 | ?Cap Rate | 13,0% |
?Qtd Unidades | 61 | ?Aluguel/m2 | 480 | ?Vacância Média | 1,4% |
?Imóveis/PL do FII | 93,4% | ?Preço do m2 | 3.690 |
Pesquisar Documentos |