?FII | BLCA11 | ?Cotação | 94,00 |
?Nome | CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 15/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 79,08 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 116,03 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 492.406 |
?Valor de mercado | 150.400.000 | ?Nro. Cotas | 1.600.000 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,37% | ?FFO Yield | 6,88% | ?FFO/Cota | 6,47 |
Mês | -1,00% | ?Div. Yield | 6,4% | ?Dividendo/cota | 6,05 |
30 dias | -2,58% | ?P/VP | 0,71 | ?VP/Cota | 132,66 |
12 meses | -4,31% | Resultado | |||
2025 | -16,62% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -4,23% | ?Receita | 27.834.800 | ?Receita | 7.164.250 |
2023 | 56,06% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 23,60% | ?FFO | 10.350.800 | ?FFO | 2.904.890 |
2021 | 0,56% | ?Rend. Distribuído | 9.680.000 | ?Rend. Distribuído | 2.400.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 475.663.000 | ?Patrim Líquido | 212.250.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 9.476 | ?Cap Rate | 8,4% |
?Qtd Unidades | 20 | ?Aluguel/m2 | 2.880 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 215,5% | ?Preço do m2 | 34.197 |
Pesquisar Documentos |