?FII | BLUR11 | ?Cotação | 76,03 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 60,65 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 95,10 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.155 |
?Valor de mercado | 6.842.700 | ?Nro. Cotas | 90.000 |
?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 10,06% | ?FFO/Cota | 7,65 |
Mês | 0,84% | ?Div. Yield | 9,5% | ?Dividendo/cota | 7,30 |
30 dias | 17,93% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 76,70 |
12 meses | -10,94% | Resultado | |||
2025 | -1,34% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,35% | ?Receita | 991.636 | ?Receita | 223.842 |
2023 | 9,79% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 7,08% | ?FFO | 688.300 | ?FFO | 143.131 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 657.000 | ?Rend. Distribuído | 135.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 6.931.870 | ?Patrim Líquido | 6.903.330 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |