?FII | CLIN11 | ?Cotação | 88,97 |
?Nome | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 69,08 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 89,29 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 775.310 |
?Valor de mercado | 386.732.000 | ?Nro. Cotas | 4.346.763 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,54% | ?FFO Yield | 12,14% | ?FFO/Cota | 10,80 |
Mês | 1,53% | ?Div. Yield | 13,2% | ?Dividendo/cota | 11,89 |
30 dias | 1,93% | ?P/VP | 0,92 | ?VP/Cota | 96,80 |
12 meses | 4,40% | Resultado | |||
2025 | 15,37% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -8,13% | ?Receita | 52.985.600 | ?Receita | 13.512.400 |
2023 | -0,76% | ?Venda de ativos | 4.550.970 | ?Venda de ativos | 702.821 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 46.944.900 | ?FFO | 12.130.800 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 51.683.000 | ?Rend. Distribuído | 13.518.400 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 421.130.000 | ?Patrim Líquido | 420.747.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |