?FII | CPOF11 | ?Cotação | 108,50 |
?Nome | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 96,32 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 108,50 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 8.124.520 |
?Valor de mercado | 481.639.000 | ?Nro. Cotas | 4.439.072 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,54% | ?FFO Yield | 3,39% | ?FFO/Cota | 3,68 |
Mês | 0,55% | ?Div. Yield | 8,2% | ?Dividendo/cota | 6,24 |
30 dias | 0,55% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 109,85 |
12 meses | 12,65% | Resultado | |||
2025 | 2,79% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 17,14% | ?Receita | 20.159.300 | ?Receita | 5.257.190 |
2023 | 3,75% | ?Venda de ativos | -272.306 | ?Venda de ativos | 154.160 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 16.322.200 | ?FFO | 4.062.670 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 27.692.300 | ?Rend. Distribuído | 7.324.470 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 694.330.000 | ?Patrim Líquido | 487.627.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 4 | ?Área (m2) | 69.353.369 | ?Cap Rate | 6,9% |
?Qtd Unidades | 300 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 2,5% |
?Imóveis/PL do FII | 56,3% | ?Preço do m2 | 4 |
Pesquisar Documentos |