?FII | CPTR11 | ?Cotação | 8,40 |
?Nome | CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 7,56 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,67 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 758.013 |
?Valor de mercado | 347.593.000 | ?Nro. Cotas | 41.380.060 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 15,68% | ?FFO/Cota | 1,32 |
Mês | 1,07% | ?Div. Yield | 14,7% | ?Dividendo/cota | 2,45 |
30 dias | 4,04% | ?P/VP | 0,86 | ?VP/Cota | 9,81 |
12 meses | -0,05% | Resultado | |||
2024 | 4,17% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 6,00% | ?Receita | 59.814.000 | ?Receita | 14.192.500 |
2022 | 10,26% | ?Venda de ativos | 2.589.240 | ?Venda de ativos | 1.210.620 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 54.513.000 | ?FFO | 12.560.900 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 101.588.000 | ?Rend. Distribuído | 12.207.100 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 406.570.000 | ?Patrim Líquido | 405.860.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |