?FII | CPTR11 | ?Cotação | 7,38 |
?Nome | CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,75 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,18 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.747.540 |
?Valor de mercado | 305.385.000 | ?Nro. Cotas | 41.380.060 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,27% | ?FFO Yield | 17,63% | ?FFO/Cota | 1,30 |
Mês | -4,95% | ?Div. Yield | 11,3% | ?Dividendo/cota | 0,85 |
30 dias | -5,31% | ?P/VP | 0,75 | ?VP/Cota | 9,82 |
12 meses | -6,15% | Resultado | |||
2025 | 24,81% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -24,11% | ?Receita | 58.780.800 | ?Receita | 15.875.900 |
2023 | 6,00% | ?Venda de ativos | 1.577.930 | ?Venda de ativos | -889.828 |
2022 | 10,26% | ?FFO | 53.835.600 | ?FFO | 14.792.300 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 35.048.900 | ?Rend. Distribuído | 10.427.800 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 406.632.000 | ?Patrim Líquido | 406.207.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |