?FII | CPTR11 | ?Cotação | 6,01 |
?Nome | CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 16/01/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,95 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,47 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.293.320 |
?Valor de mercado | 248.694.000 | ?Nro. Cotas | 41.380.060 |
?Relatório | 29/11/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,33% | ?FFO Yield | 21,39% | ?FFO/Cota | 1,29 |
Mês | -1,80% | ?Div. Yield | 15,1% | ?Dividendo/cota | 0,92 |
30 dias | -1,80% | ?P/VP | 0,63 | ?VP/Cota | 9,60 |
12 meses | -28,23% | Resultado | |||
2025 | -1,80% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -24,11% | ?Receita | 57.740.400 | ?Receita | 13.429.400 |
2023 | 6,00% | ?Venda de ativos | 3.110.740 | ?Venda de ativos | 956.356 |
2022 | 10,26% | ?FFO | 53.196.000 | ?FFO | 12.318.300 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 38.069.700 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 397.770.000 | ?Patrim Líquido | 397.406.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |