?FII | DCRA11 | ?Cotação | 7,58 |
?Nome | DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,66 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 7,75 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 72.287 |
?Valor de mercado | 51.080.900 | ?Nro. Cotas | 6.738.905 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,13% | ?FFO Yield | 18,70% | ?FFO/Cota | 1,42 |
Mês | 2,39% | ?Div. Yield | 16,0% | ?Dividendo/cota | 1,23 |
30 dias | 5,20% | ?P/VP | 0,79 | ?VP/Cota | 9,57 |
12 meses | 8,44% | Resultado | |||
2025 | 15,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -9,58% | ?Receita | 10.375.500 | ?Receita | 2.906.080 |
2023 | 14,64% | ?Venda de ativos | 74.979 | ?Venda de ativos | 73.669 |
2022 | 1,26% | ?FFO | 9.549.660 | ?FFO | 2.700.820 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 8.288.850 | ?Rend. Distribuído | 1.819.500 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 65.196.100 | ?Patrim Líquido | 64.505.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |