?FII | DCRA11 | ?Cotação | 7,43 |
?Nome | DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 07/02/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,88 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,05 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 108.767 |
?Valor de mercado | 50.070.100 | ?Nro. Cotas | 6.738.905 |
?Relatório | 31/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,13% | ?FFO Yield | 19,07% | ?FFO/Cota | 1,42 |
Mês | 3,19% | ?Div. Yield | 16,7% | ?Dividendo/cota | 1,26 |
30 dias | 6,30% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 9,58 |
12 meses | -2,34% | Resultado | |||
2025 | 8,59% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -9,57% | ?Receita | 10.375.500 | ?Receita | 2.906.080 |
2023 | 14,64% | ?Venda de ativos | 74.979 | ?Venda de ativos | 73.669 |
2022 | 1,26% | ?FFO | 9.549.660 | ?FFO | 2.700.820 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 8.491.020 | ?Rend. Distribuído | 2.223.840 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 65.327.300 | ?Patrim Líquido | 64.572.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |