?FII | DEVA11 | ?Cotação | 29,63 |
?Nome | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 23,64 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 42,44 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 564.202 |
?Valor de mercado | 416.151.000 | ?Nro. Cotas | 14.044.908 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,77% | ?FFO Yield | 20,09% | ?FFO/Cota | 5,95 |
Mês | 0,13% | ?Div. Yield | 18,3% | ?Dividendo/cota | 5,49 |
30 dias | 0,23% | ?P/VP | 0,31 | ?VP/Cota | 95,53 |
12 meses | -27,56% | Resultado | |||
2025 | 7,36% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -21,22% | ?Receita | 62.154.700 | ?Receita | 13.030.900 |
2023 | -43,15% | ?Venda de ativos | 2.270.540 | ?Venda de ativos | 890.955 |
2022 | -3,11% | ?FFO | 83.591.900 | ?FFO | 17.127.200 |
2021 | 24,88% | ?Rend. Distribuído | 77.106.500 | ?Rend. Distribuído | 17.556.100 |
2020 | 10,97% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.342.700.000 | ?Patrim Líquido | 1.341.700.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |