?FII | DEVA11 | ?Cotação | 31,60 |
?Nome | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 21/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 23,28 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 40,55 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 578.719 |
?Valor de mercado | 443.819.000 | ?Nro. Cotas | 14.044.908 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,97% | ?FFO Yield | 16,86% | ?FFO/Cota | 5,33 |
Mês | 8,30% | ?Div. Yield | 16,5% | ?Dividendo/cota | 5,30 |
30 dias | 8,88% | ?P/VP | 0,33 | ?VP/Cota | 96,65 |
12 meses | -22,05% | Resultado | |||
2025 | 16,26% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -21,22% | ?Receita | 57.577.500 | ?Receita | 11.890.800 |
2023 | -43,15% | ?Venda de ativos | 2.394.240 | ?Venda de ativos | 932.142 |
2022 | -3,11% | ?FFO | 74.808.000 | ?FFO | 17.300.200 |
2021 | 24,88% | ?Rend. Distribuído | 74.438.000 | ?Rend. Distribuído | 18.258.400 |
2020 | 10,97% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.358.570.000 | ?Patrim Líquido | 1.357.470.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |