?FII | EQIR11 | ?Cotação | 7,85 |
?Nome | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 6,75 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,47 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 146.387 |
?Valor de mercado | 85.638.100 | ?Nro. Cotas | 10.909.315 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,63% | ?FFO Yield | 12,54% | ?FFO/Cota | 0,98 |
Mês | 1,17% | ?Div. Yield | 14,5% | ?Dividendo/cota | 1,16 |
30 dias | 0,15% | ?P/VP | 0,84 | ?VP/Cota | 9,34 |
12 meses | -0,29% | Resultado | |||
2025 | 3,30% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -6,63% | ?Receita | 12.346.600 | ?Receita | 3.211.080 |
2023 | 17,29% | ?Venda de ativos | 1.420.260 | ?Venda de ativos | 332.399 |
2022 | 9,41% | ?FFO | 10.738.300 | ?FFO | 2.812.630 |
2021 | 1,03% | ?Rend. Distribuído | 12.600.300 | ?Rend. Distribuído | 3.272.790 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 101.999.000 | ?Patrim Líquido | 101.886.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |