?FII | FLCR12 | ?Cotação | 0,03 |
?Nome | FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 23/12/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 0,03 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 0,19 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 22.555 | ?Nro. Cotas | 751.844 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 46.887,87% | ?FFO/Cota | 14,07 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,00 | ?VP/Cota | 93,30 |
12 meses | -84,21% | Resultado | |||
2024 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | -84,21% | ?Receita | 9.062.540 | ?Receita | 2.163.150 |
2022 | 0,00% | ?Venda de ativos | 414.027 | ?Venda de ativos | 850.183 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 10.575.700 | ?FFO | 2.773.080 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 71.867.400 | ?Patrim Líquido | 70.148.100 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |