?FII | FLMA11 | ?Cotação | 133,98 |
?Nome | FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | ?Data últ cot | 30/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 120,35 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 135,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 92.041 |
?Valor de mercado | 184.982.000 | ?Nro. Cotas | 1.380.670 |
?Relatório | 31/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,12% | ?FFO Yield | 9,77% | ?FFO/Cota | 13,09 |
Mês | 4,09% | ?Div. Yield | 9,5% | ?Dividendo/cota | 12,82 |
30 dias | 4,41% | ?P/VP | 0,61 | ?VP/Cota | 220,51 |
12 meses | 3,88% | Resultado | |||
2025 | 6,47% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,05% | ?Receita | 22.646.600 | ?Receita | 5.297.690 |
2023 | 12,45% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 23,57% | ?FFO | 18.069.500 | ?FFO | 3.913.710 |
2021 | -14,71% | ?Rend. Distribuído | 17.700.200 | ?Rend. Distribuído | 4.473.370 |
2020 | -37,26% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 309.006.000 | ?Patrim Líquido | 304.452.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 11.550 | ?Cap Rate | 12,1% |
?Qtd Unidades | 137 | ?Aluguel/m2 | 1.931 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 99,8% | ?Preço do m2 | 15.980 |
Pesquisar Documentos |