?FII | GCRA11 | ?Cotação | 42,46 |
?Nome | GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 06/12/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 42,30 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 67,63 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 221.219 |
?Valor de mercado | 74.341.700 | ?Nro. Cotas | 1.750.865 |
?Relatório | 25/11/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,38% | ?FFO Yield | 22,01% | ?FFO/Cota | 9,34 |
Mês | -4,11% | ?Div. Yield | 21,9% | ?Dividendo/cota | 9,41 |
30 dias | -10,57% | ?P/VP | 0,49 | ?VP/Cota | 86,67 |
12 meses | -32,84% | Resultado | |||
2024 | -36,01% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | -8,12% | ?Receita | 18.565.400 | ?Receita | 4.065.140 |
2022 | 7,99% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 16.360.700 | ?FFO | 3.546.330 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 16.475.600 | ?Rend. Distribuído | 3.344.150 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 153.051.000 | ?Patrim Líquido | 151.756.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |