?FII | GTWR11 | ?Cotação | 71,50 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 65,07 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 77,32 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 969.396 |
?Valor de mercado | 858.000.000 | ?Nro. Cotas | 12.000.000 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 1,45% | ?FFO Yield | 13,73% | ?FFO/Cota | 9,81 |
Mês | 1,82% | ?Div. Yield | 13,3% | ?Dividendo/cota | 9,64 |
30 dias | 1,34% | ?P/VP | 0,72 | ?VP/Cota | 99,69 |
12 meses | -3,10% | Resultado | |||
2025 | 4,93% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -7,84% | ?Receita | 124.252.000 | ?Receita | 31.447.600 |
2023 | 23,40% | ?Venda de ativos | 1.658.110 | ?Venda de ativos | 462.595 |
2022 | -0,58% | ?FFO | 117.772.000 | ?FFO | 29.955.400 |
2021 | -12,92% | ?Rend. Distribuído | 115.680.000 | ?Rend. Distribuído | 29.880.000 |
2020 | 2,58% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.206.880.000 | ?Patrim Líquido | 1.196.300.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 3 | ?Área (m2) | 163.079 | ?Cap Rate | 14,8% |
?Qtd Unidades | 54 | ?Aluguel/m2 | 762 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 98,0% | ?Preço do m2 | 5.158 |
Pesquisar Documentos |