?FII | HBCR11 | ?Cotação | 136,05 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | ?Data últ cot | 03/12/2024 |
?Mandato | Desenvolvimento para Renda | ?Min 52 sem | 102,77 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 136,05 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 11.828.300 |
?Valor de mercado | 217.680.000 | ?Nro. Cotas | 1.600.000 |
?Relatório | 31/10/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,04% | ?FFO Yield | 7,90% | ?FFO/Cota | 10,75 |
Mês | 0,78% | ?Div. Yield | 12,3% | ?Dividendo/cota | 9,28 |
30 dias | 0,78% | ?P/VP | 1,05 | ?VP/Cota | 129,41 |
12 meses | 32,39% | Resultado | |||
2024 | 32,37% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 8,61% | ?Receita | 20.494.700 | ?Receita | 5.252.410 |
2022 | 13,99% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 5,04% | ?FFO | 17.206.800 | ?FFO | 4.462.580 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 14.840.000 | ?Rend. Distribuído | 4.504.310 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 305.887.000 | ?Patrim Líquido | 207.050.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 47.617 | ?Cap Rate | 20,7% |
?Qtd Unidades | 2 | ?Aluguel/m2 | 430 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 45,5% | ?Preço do m2 | 2.079 |
Pesquisar Documentos |