?FII | HGCR11 | ?Cotação | 94,74 |
?Nome | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 21/03/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 83,63 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 96,89 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.666.480 |
?Valor de mercado | 1.460.710.000 | ?Nro. Cotas | 15.418.106 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,22% | ?FFO Yield | 12,25% | ?FFO/Cota | 11,60 |
Mês | -1,01% | ?Div. Yield | 12,1% | ?Dividendo/cota | 11,60 |
30 dias | 0,92% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 95,61 |
12 meses | 0,71% | Resultado | |||
2025 | 0,90% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 3,14% | ?Receita | 179.827.000 | ?Receita | 37.355.400 |
2023 | 17,47% | ?Venda de ativos | -4.294.560 | ?Venda de ativos | -6.372.060 |
2022 | 10,33% | ?FFO | 178.918.000 | ?FFO | 46.100.800 |
2021 | 14,20% | ?Rend. Distribuído | 178.850.000 | ?Rend. Distribuído | 47.025.200 |
2020 | -17,32% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.518.760.000 | ?Patrim Líquido | 1.474.050.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |