?FII | HGFF11 | ?Cotação | 72,74 |
?Nome | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 61,92 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 79,81 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 308.818 |
?Valor de mercado | 208.298.000 | ?Nro. Cotas | 2.863.597 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,30% | ?FFO Yield | 12,11% | ?FFO/Cota | 8,81 |
Mês | 6,38% | ?Div. Yield | 12,2% | ?Dividendo/cota | 8,99 |
30 dias | 5,88% | ?P/VP | 0,90 | ?VP/Cota | 81,18 |
12 meses | -6,44% | Resultado | |||
2025 | 7,31% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,42% | ?Receita | 6.584.350 | ?Receita | 125.473 |
2023 | 35,52% | ?Venda de ativos | 231.127 | ?Venda de ativos | -119.907 |
2022 | 4,66% | ?FFO | 25.233.600 | ?FFO | 8.876.690 |
2021 | -13,00% | ?Rend. Distribuído | 25.743.700 | ?Rend. Distribuído | 5.841.740 |
2020 | -10,13% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 240.507.000 | ?Patrim Líquido | 232.455.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |