?FII | HGFF11 | ?Cotação | 67,00 |
?Nome | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 04/07/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 60,15 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 77,52 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 411.046 |
?Valor de mercado | 191.861.000 | ?Nro. Cotas | 2.863.597 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,75% | ?FFO Yield | 13,20% | ?FFO/Cota | 8,85 |
Mês | -0,29% | ?Div. Yield | 13,2% | ?Dividendo/cota | 8,93 |
30 dias | -4,05% | ?P/VP | 0,82 | ?VP/Cota | 82,11 |
12 meses | -6,43% | Resultado | |||
2025 | 1,76% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,42% | ?Receita | 508.682 | ?Receita | 224.216 |
2023 | 35,52% | ?Venda de ativos | -1.586.370 | ?Venda de ativos | -1.057.580 |
2022 | 4,66% | ?FFO | 25.330.300 | ?FFO | 5.601.430 |
2021 | -13,00% | ?Rend. Distribuído | 25.571.900 | ?Rend. Distribuído | 5.841.740 |
2020 | -10,13% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 237.226.000 | ?Patrim Líquido | 235.127.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |