?FII | HOSI11 | ?Cotação | 84,98 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 76,58 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 97,49 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 248.632 |
?Valor de mercado | 48.731.800 | ?Nro. Cotas | 573.450 |
?Relatório | 31/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,52% | ?FFO Yield | 9,87% | ?FFO/Cota | 8,39 |
Mês | 3,11% | ?Div. Yield | 9,3% | ?Dividendo/cota | 7,95 |
30 dias | 0,68% | ?P/VP | 0,94 | ?VP/Cota | 90,81 |
12 meses | 3,76% | Resultado | |||
2025 | 0,26% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 6,47% | ?Receita | 42.891 | ?Receita | 0 |
2023 | 77,40% | ?Venda de ativos | 59.302 | ?Venda de ativos | 12.786 |
2022 | -14,63% | ?FFO | 4.810.840 | ?FFO | 1.036.330 |
2021 | -16,85% | ?Rend. Distribuído | 4.558.560 | ?Rend. Distribuído | 1.061.110 |
2020 | -2,83% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 54.619.500 | ?Patrim Líquido | 52.072.600 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 6.592 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 249 | ?Aluguel/m2 | 0 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | 0 |
Pesquisar Documentos |