?FII | QIFF11 | ?Cotação | 97,49 |
?Nome | QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 20/08/2021 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 0,00 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 0,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 14.623.500 | ?Nro. Cotas | 150.000 |
?Relatório | 25/02/2022 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2022 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 7,63% | ?FFO/Cota | 7,44 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,09 | ?VP/Cota | 89,61 |
12 meses | 0,00% | Resultado | |||
2021 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2020 | 0,00% | ?Receita | 63.599 | ?Receita | 18.951 |
2019 | 0,00% | ?Venda de ativos | -44 | ?Venda de ativos | 0 |
2018 | 0,00% | ?FFO | 1.115.810 | ?FFO | 291.389 |
2017 | 2,10% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2016 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 13.485.300 | ?Patrim Líquido | 13.441.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |