?FII | QIRI11 | ?Cotação | 69,20 |
?Nome | QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 24/06/2022 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 69,20 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 94,37 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 864 |
?Valor de mercado | 10.380.000 | ?Nro. Cotas | 150.000 |
?Relatório | 25/02/2022 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2022 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -2,12% | ?FFO Yield | 9,44% | ?FFO/Cota | 6,53 |
Mês | -2,62% | ?Div. Yield | 8,9% | ?Dividendo/cota | 6,22 |
30 dias | -4,24% | ?P/VP | 0,79 | ?VP/Cota | 88,14 |
12 meses | -24,32% | Resultado | |||
2022 | -19,44% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2021 | -6,06% | ?Receita | 54.053 | ?Receita | 21.629 |
2020 | 0,00% | ?Venda de ativos | 101.411 | ?Venda de ativos | 1.790 |
2019 | 0,00% | ?FFO | 980.205 | ?FFO | 297.910 |
2018 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 933.000 | ?Rend. Distribuído | 292.500 |
2017 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 13.349.800 | ?Patrim Líquido | 13.221.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |