?FII | RBDS11 | ?Cotação | 2,56 |
?Nome | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | ?Data últ cot | 04/10/2024 |
?Mandato | Desenvolvimento para Venda | ?Min 52 sem | 1,85 |
?Segmento | Residencial | ?Max 52 sem | 3,39 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 518 |
?Valor de mercado | 323.899 | ?Nro. Cotas | 126.523 |
?Relatório | 31/07/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -8,57% | ?FFO Yield | -57,45% | ?FFO/Cota | -1,47 |
Mês | -11,72% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,39% | ?P/VP | 0,14 | ?VP/Cota | 18,91 |
12 meses | -1,54% | Resultado | |||
2024 | 1,59% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 0,80% | ?Receita | 23.659 | ?Receita | 11.260 |
2022 | -74,62% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | -57,29% | ?FFO | -186.075 | ?FFO | -27.336 |
2020 | -65,09% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2019 | -37,88% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 2.851.500 | ?Patrim Líquido | 2.392.770 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |