?FII | RBTS11 | ?Cotação | 636,00 |
?Nome | RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 29/11/2024 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 435,06 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 651,96 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.828 |
?Valor de mercado | 35.949.900 | ?Nro. Cotas | 56.525 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 5,12% | ?FFO Yield | -2,52% | ?FFO/Cota | -16,05 |
Mês | 6,02% | ?Div. Yield | 2,2% | ?Dividendo/cota | 23,00 |
30 dias | 7,43% | ?P/VP | 1,21 | ?VP/Cota | 526,92 |
12 meses | 3,67% | Resultado | |||
2024 | 40,30% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 47,06% | ?Receita | 94.702 | ?Receita | 50.878 |
2022 | 11,66% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | -907.378 | ?FFO | -144.425 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 1.300.000 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 29.816.600 | ?Patrim Líquido | 29.783.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |