?FII | RCFF11 | ?Cotação | 90,01 |
?Nome | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 09/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 72,17 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 98,99 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 284 |
?Valor de mercado | 29.091.200 | ?Nro. Cotas | 323.200 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 1,75% | ?FFO/Cota | 1,58 |
Mês | 0,01% | ?Div. Yield | 2,0% | ?Dividendo/cota | 1,81 |
30 dias | 0,01% | ?P/VP | 0,85 | ?VP/Cota | 105,89 |
12 meses | 10,45% | Resultado | |||
2024 | -7,39% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 7,76% | ?Receita | 338.837 | ?Receita | 95.036 |
2022 | -5,14% | ?Venda de ativos | 191.568 | ?Venda de ativos | -84.904 |
2021 | 5,21% | ?FFO | 510.471 | ?FFO | 153.019 |
2020 | 2,72% | ?Rend. Distribuído | 586.369 | ?Rend. Distribuído | 146.917 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 34.432.700 | ?Patrim Líquido | 34.223.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |