?FII | RCFF11 | ?Cotação | 101,00 |
?Nome | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 67,17 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 106,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 6.830 |
?Valor de mercado | 32.643.200 | ?Nro. Cotas | 323.200 |
?Relatório | 31/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 15,27% | ?FFO Yield | 24,65% | ?FFO/Cota | 24,89 |
Mês | 27,69% | ?Div. Yield | 20,2% | ?Dividendo/cota | 24,75 |
30 dias | 27,69% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 101,39 |
12 meses | 43,11% | Resultado | |||
2025 | 8,96% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 27,79% | ?Receita | 564.745 | ?Receita | 253.035 |
2023 | 7,76% | ?Venda de ativos | 397.360 | ?Venda de ativos | -134.397 |
2022 | -5,14% | ?FFO | 8.045.660 | ?FFO | 7.534.400 |
2021 | 5,22% | ?Rend. Distribuído | 8.000.680 | ?Rend. Distribuído | 1.712.960 |
2020 | 2,72% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 32.848.000 | ?Patrim Líquido | 32.770.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |