?FII | RDPD11 | ?Cotação | 22,96 |
?Nome | V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 12/06/2023 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 0,00 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 0,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 172.391.000 | ?Nro. Cotas | 7.508.332 |
?Relatório | 30/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,47% | ?FFO/Cota | 1,03 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 2,23 | ?VP/Cota | 10,30 |
12 meses | 0,00% | Resultado | |||
2023 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | 0,00% | ?Receita | 8.800.620 | ?Receita | 2.520.280 |
2021 | -2,71% | ?Venda de ativos | 82.466 | ?Venda de ativos | 35.849 |
2020 | 22,57% | ?FFO | 7.699.670 | ?FFO | 2.214.410 |
2019 | 39,08% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2018 | -2,35% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 77.436.700 | ?Patrim Líquido | 77.335.700 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |