?FII | RNGO11 | ?Cotação | 45,66 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 38,62 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 46,34 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 47.139 |
?Valor de mercado | 122.186.000 | ?Nro. Cotas | 2.676.000 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,68% | ?FFO Yield | 10,40% | ?FFO/Cota | 4,75 |
Mês | 1,94% | ?Div. Yield | 9,9% | ?Dividendo/cota | 4,57 |
30 dias | 2,48% | ?P/VP | 0,54 | ?VP/Cota | 83,80 |
12 meses | 6,29% | Resultado | |||
2025 | 11,01% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -0,58% | ?Receita | 17.253.400 | ?Receita | 4.502.840 |
2023 | 7,42% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 1,32% | ?FFO | 12.701.800 | ?FFO | 3.109.290 |
2021 | -19,60% | ?Rend. Distribuído | 12.229.300 | ?Rend. Distribuído | 3.077.400 |
2020 | -25,77% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 225.464.000 | ?Patrim Líquido | 224.255.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 75.332 | ?Cap Rate | 14,0% |
?Qtd Unidades | 840 | ?Aluguel/m2 | 224 | ?Vacância Média | 10,1% |
?Imóveis/PL do FII | 98,5% | ?Preço do m2 | 1.598 |
Pesquisar Documentos |