?FII | RPRI11 | ?Cotação | 85,66 |
?Nome | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 13/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 70,39 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 88,11 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 361.649 |
?Valor de mercado | 297.388.000 | ?Nro. Cotas | 3.471.728 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,36% | ?FFO Yield | 12,79% | ?FFO/Cota | 10,95 |
Mês | -1,32% | ?Div. Yield | 14,3% | ?Dividendo/cota | 12,40 |
30 dias | 0,38% | ?P/VP | 0,86 | ?VP/Cota | 99,83 |
12 meses | 5,08% | Resultado | |||
2025 | 12,56% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -10,06% | ?Receita | 43.868.900 | ?Receita | 12.422.300 |
2023 | 22,24% | ?Venda de ativos | 442.443 | ?Venda de ativos | 30.383 |
2022 | 1,59% | ?FFO | 38.026.200 | ?FFO | 10.961.300 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 43.049.400 | ?Rend. Distribuído | 12.151.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 351.253.000 | ?Patrim Líquido | 346.583.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |