?FII | RURA11 | ?Cotação | 9,94 |
?Nome | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 8,96 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 10,04 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.292.540 |
?Valor de mercado | 1.591.390.000 | ?Nro. Cotas | 160.099.509 |
?Relatório | 31/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,20% | ?FFO Yield | 11,83% | ?FFO/Cota | 1,18 |
Mês | -0,10% | ?Div. Yield | 12,1% | ?Dividendo/cota | 1,29 |
30 dias | 1,93% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 10,02 |
12 meses | 8,15% | Resultado | |||
2024 | -1,02% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 22,80% | ?Receita | 204.764.000 | ?Receita | 58.793.600 |
2022 | 10,18% | ?Venda de ativos | 7.070.880 | ?Venda de ativos | 3.305.780 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 188.267.000 | ?FFO | 46.469.800 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 205.888.000 | ?Rend. Distribuído | 47.549.600 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.669.420.000 | ?Patrim Líquido | 1.603.840.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |