?FII | RZAG11 | ?Cotação | 8,87 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 04/07/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 6,45 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,87 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.596.620 |
?Valor de mercado | 603.519.000 | ?Nro. Cotas | 68.040.425 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,45% | ?FFO Yield | 18,78% | ?FFO/Cota | 1,67 |
Mês | 0,75% | ?Div. Yield | 15,4% | ?Dividendo/cota | 1,39 |
30 dias | 2,00% | ?P/VP | 0,92 | ?VP/Cota | 9,63 |
12 meses | 26,95% | Resultado | |||
2025 | 21,49% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,47% | ?Receita | 112.625.000 | ?Receita | 31.759.900 |
2023 | 15,08% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 14,44% | ?FFO | 113.357.000 | ?FFO | 28.627.200 |
2021 | -1,17% | ?Rend. Distribuído | 94.236.000 | ?Rend. Distribuído | 25.515.200 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 693.939.000 | ?Patrim Líquido | 655.000.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |