?FII | SDIP11 | ?Cotação | 88,00 |
?Nome | TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 05/05/2020 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 0,00 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 0,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 371.533.000 | ?Nro. Cotas | 4.221.967 |
?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 1,98% | ?FFO/Cota | 1,74 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,89 | ?VP/Cota | 98,73 |
12 meses | 0,00% | Resultado | |||
2020 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2019 | 0,00% | ?Receita | 39.201.400 | ?Receita | 9.675.610 |
2018 | 0,00% | ?Venda de ativos | 36.287.700 | ?Venda de ativos | 1.970.160 |
2017 | 0,00% | ?FFO | 7.354.310 | ?FFO | 7.692.410 |
2016 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2015 | -17,31% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 589.761.000 | ?Patrim Líquido | 416.849.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 5 | ?Área (m2) | 37.340 | ?Cap Rate | 9,1% |
?Qtd Unidades | 82 | ?Aluguel/m2 | 1.013 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 111,2% | ?Preço do m2 | 11.069 |
Pesquisar Documentos |