?FII | SPTW11 | ?Cotação | 36,08 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 27/06/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 27,39 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 36,60 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 61.099 |
?Valor de mercado | 64.871.800 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,22% | ?FFO Yield | 25,66% | ?FFO/Cota | 9,26 |
Mês | 2,02% | ?Div. Yield | 13,7% | ?Dividendo/cota | 4,99 |
30 dias | 1,70% | ?P/VP | 0,62 | ?VP/Cota | 58,02 |
12 meses | -1,11% | Resultado | |||
2025 | 18,47% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -12,94% | ?Receita | 17.086.500 | ?Receita | 5.838.630 |
2023 | 19,47% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -2,01% | ?FFO | 16.648.000 | ?FFO | 6.211.340 |
2021 | -15,12% | ?Rend. Distribuído | 8.972.020 | ?Rend. Distribuído | 2.265.480 |
2020 | -16,71% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 105.107.000 | ?Patrim Líquido | 104.314.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 27,8% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 1.265 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 94,3% | ?Preço do m2 | 4.553 |
Pesquisar Documentos |