| ?FII | SPTW11 | ?Cotação | 32,30 |
| ?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 14/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 27,06 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 37,86 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 103.119 |
| ?Valor de mercado | 58.075.400 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
| ?Relatório | 31/08/2026 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -2,80% | ?FFO Yield | 16,41% | ?FFO/Cota | 5,30 |
| Mês | 19,36% | ?Div. Yield | 18,0% | ?Dividendo/cota | 5,89 |
| 30 dias | -3,43% | ?P/VP | 0,60 | ?VP/Cota | 53,77 |
| 12 meses | 10,39% | Resultado | |||
| 2026 | -1,28% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 30,73% | ?Receita | 10.381.100 | ?Receita | 2.712.410 |
| 2024 | -12,94% | ?Venda de ativos | 959.622 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 19,47% | ?FFO | 9.529.000 | ?FFO | 2.457.700 |
| 2022 | -2,01% | ?Rend. Distribuído | 10.590.200 | ?Rend. Distribuído | 3.146.500 |
| 2021 | -15,12% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 97.618.200 | ?Patrim Líquido | 96.682.200 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 18,3% |
| ?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 754 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 95,5% | ?Preço do m2 | 4.127 | ||
| Pesquisar Documentos |