?FII | SPTW11 | ?Cotação | 34,12 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 14/03/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 28,41 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 39,75 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 50.192 |
?Valor de mercado | 61.347.800 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,62% | ?FFO Yield | 19,35% | ?FFO/Cota | 6,60 |
Mês | 4,28% | ?Div. Yield | 14,5% | ?Dividendo/cota | 5,01 |
30 dias | 6,14% | ?P/VP | 0,59 | ?VP/Cota | 58,20 |
12 meses | -9,41% | Resultado | |||
2025 | 8,02% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -12,94% | ?Receita | 12.832.100 | ?Receita | 4.911.130 |
2023 | 19,47% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -2,02% | ?FFO | 11.870.500 | ?FFO | 4.633.220 |
2021 | -15,12% | ?Rend. Distribuído | 9.007.980 | ?Rend. Distribuído | 2.319.420 |
2020 | -16,71% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 105.432.000 | ?Patrim Líquido | 104.637.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 22,1% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 949 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 94,0% | ?Preço do m2 | 4.292 |
Pesquisar Documentos |