?FII | SPTW11 | ?Cotação | 34,70 |
?Nome | SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 28,06 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 38,41 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 54.435 |
?Valor de mercado | 62.390.600 | ?Nro. Cotas | 1.798.000 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,58% | ?FFO Yield | 19,03% | ?FFO/Cota | 6,60 |
Mês | 2,67% | ?Div. Yield | 14,2% | ?Dividendo/cota | 4,99 |
30 dias | 2,73% | ?P/VP | 0,59 | ?VP/Cota | 58,39 |
12 meses | -11,62% | Resultado | |||
2025 | 11,23% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -12,94% | ?Receita | 12.832.100 | ?Receita | 4.911.130 |
2023 | 19,47% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -2,02% | ?FFO | 11.870.500 | ?FFO | 4.633.220 |
2021 | -15,12% | ?Rend. Distribuído | 8.972.020 | ?Rend. Distribuído | 2.265.480 |
2020 | -16,71% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 105.784.000 | ?Patrim Líquido | 104.991.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 1 | ?Área (m2) | 13.437 | ?Cap Rate | 21,8% |
?Qtd Unidades | 8 | ?Aluguel/m2 | 949 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 93,7% | ?Preço do m2 | 4.350 |
Pesquisar Documentos |