?FII | VCRA11 | ?Cotação | 69,00 |
?Nome | VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 53,61 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 72,29 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 754.692 |
?Valor de mercado | 316.980.000 | ?Nro. Cotas | 4.593.919 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,39% | ?FFO Yield | 19,07% | ?FFO/Cota | 13,16 |
Mês | 3,14% | ?Div. Yield | 16,8% | ?Dividendo/cota | 11,79 |
30 dias | 4,69% | ?P/VP | 0,67 | ?VP/Cota | 103,33 |
12 meses | 29,16% | Resultado | |||
2025 | 18,56% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -23,89% | ?Receita | 67.787.200 | ?Receita | 14.745.100 |
2023 | 4,72% | ?Venda de ativos | 489.638 | ?Venda de ativos | 443.433 |
2022 | -1,54% | ?FFO | 60.438.300 | ?FFO | 12.731.200 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 54.162.300 | ?Rend. Distribuído | 13.598.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 479.876.000 | ?Patrim Líquido | 474.711.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |