?FII | VHFA11 | ?Cotação | 10,08 |
?Nome | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 14/02/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 10,08 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 10,08 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 80.561.000 | ?Nro. Cotas | 7.992.163 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 13,42% | ?FFO/Cota | 1,35 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 2,4% | ?Dividendo/cota | 0,35 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 10,21 |
12 meses | 0,00% | Resultado | |||
2025 | 0,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,00% | ?Receita | 11.224.700 | ?Receita | 2.993.020 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 10.813.100 | ?FFO | 2.881.250 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 2.797.260 | ?Rend. Distribuído | 2.797.260 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 104.786.000 | ?Patrim Líquido | 81.636.800 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |