Administração | |||
Nome | .BANCO DAYCOVAL S/A | ||
CNPJ do Fundo | 38.051.307/0001-94 | ||
CNPJ do Administrador | 62.232.889/0001-90 | ||
Telefone | 0300 111 0500 | ||
[email protected] | |||
Site | https://www.daycoval.com.br/investimento | ||
Tx administração sobre o PL | 0,00% | ||
Tx administração sobre o Valor de Mercado | 0,00% | ||
Política de Remuneração | |||
A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão remunerados mensalmente por meio da taxa de administração (“Taxa de Administração”), no valor acumulado equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculados sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observada a Taxa Mínima Mensal. |