Administração | |||
Nome | .BANCO DAYCOVAL S/A | ||
CNPJ do Fundo | 53.656.482/0001-07 | ||
CNPJ do Administrador | 62.232.889/0001-90 | ||
Telefone | 0300 111 0500 | ||
[email protected] | |||
Site | https://www.daycoval.com.br/investimento | ||
Tx administração sobre o PL | 0,00% | ||
Tx administração sobre o Valor de Mercado | 0,00% | ||
Política de Remuneração | |||
6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M. |